Das ganze Europa
| Finnland | ||
![]() |
||
| Daten und Fakten | |||
| Länderbezeichung: | Suomen Tasavalta (fi) Republiken Finland (sv) Republik Finnland (de) |
||
| EU-Mitglied: | 1995 | ||
| Länderkürzel: | FI, FIN | ||
| Währung: | EUR (Euro) | ||
| Nationalfeiertag: | 6. Dezember | ||
| BIP: | 112,1 (Jahr 2005) | ||
| Hauptstadt: | Helsinki (fi) Helsingfors (sv) Helsinki (de) |
||
| Einwohner gesamt: | 5,2 Mio. | ||
| Amtssprachen: (Sprecher in Prozent) |
Suomi (fi) Finnisch (de), 93,6 %, Svenska (sv) Schwedisch (de), 6,4 % |
||
| Weitere Sprache: | Russisch, Samisch |
||
| Informatives | |||
| Internet: | www.finland.fi | ||