Das ganze Europa
| Montenegro | ||
![]() |
||
| Daten und Fakten | |||
| Länderbezeichung: | Република Црнa Гoрa/ Republika Crna Gora (sr) Republik Montenegro (de) |
||
| EU-Mitglied: | – | ||
| Länderkürzel: | MON, CG | ||
| Währung: | EUR (Euro) | ||
| Nationalfeiertag: | 13. Juli | ||
| Hauptstadt: | Подгорица (sr) Podgorica (de) |
||
| Einwohner gesamt: | 621.000 | ||
| Amtssprache: | Српски /
Srpski (sr) Serbisch (de) |
||
| Weitere Sprache: | Albanisch | ||
| Informatives | |||
| Internet: | www.montenegro.yu | ||