Das ganze Europa
| Slowenien | ||
![]() |
||
| Daten und Fakten | |||
| Länderbezeichung: | Republika Slovenija (sl) Republik Slowenien (de) |
||
| EU-Mitglied: | 1. Mai 2004 | ||
| Länderkürzel: | SI, SVN | ||
| Währung: | SIT (Tolar) EUR (Euro) ab 1.1.2007 (1 Euro = 239,640 Tolar) |
||
| Nationalfeiertag: | 25. Juni | ||
| BIP: | 80,0 (Jahr 2005) | ||
| Hauptstadt: | Ljubljana (sl) Laibach (de) |
||
| Einwohner gesamt: | 2 Mio. | ||
| Amtssprache: | Slovenščina
(sl) Slowenisch (de) |
||
| Weitere Sprache: | Kroatisch, Ungarisch, Italienisch |
||
| Informatives | |||
| Internet: | www.gov.si | ||