HKS-Farben in CMYK-Werten

Die nachstehende Tabelle zeigt alle HKS-Töne und die entsprechenden Prozentwerte zur Darstellung in der CMYK-Euroskala.

Die Prozentwerte stammen vom HKS-Warenzeichenverband.
Da die Reinheit der HKS-Farben im Vierfarbdruck selten erreicht werden kann, sind die Buchstaben K bzw. N entsprechend der Annäherung an die Originalfarbe eingefärbt. Und trotzdem gilt: Ohne Gewähr!!!

Interesse an einer PDF-Datei der neuen Fassung 4/2011, die auch noch die Werte für die Umrechnung in RGB enthält? Pfeil Downloaden (141 KB)

   = gute Annäherung    = mäßige Annäherung    = schlechte Annäherung
HKS 1 HKS 2 HKS 3
K:C:0 M:10 Y:60 B:0 K:C:5 M:0 Y:100 B:0 K:C:0 M:0 Y:100 B:0
N:C:0 M:5 Y:60 B:0 N:C:2 M:0 Y:100 B:0 N:C:0 M:0 Y:100 B:0
HKS 4 HKS 5 HKS 6
K:C:0 M:20 Y:100 B:0 K:C:0 M:30 Y:100 B:0 K:C:0 M:45 Y:100 B:0
N:C:0 M:10 Y:100 B:0 N:C:0 M:15 Y:100 B:0 N:C:0 M:30 Y:100 B:0
HKS 7 HKS 8 HKS 10
K:C:0 M:60 Y:100 B:0 K:C:0 M:65 Y:100 B:0 K:C:0 M:85 Y:100 B:0
N:C:0 M:45 Y:100 B:0 N:C:0 M:50 Y:100 B:0 N:C:0 M:70 Y:90 B:0
HKS 11 HKS 12 HKS 13
K:C:0 M:45 Y:45 B:0 K:C:0 M:90 Y:100 B:0 K:C:0 M:100 Y:95 B:0
N:C:0 M:30 Y:35 B:0 N:C:0 M:60 Y:70 B:0 N:C:0 M:90 Y:80 B:0
HKS 14 HKS 15 HKS 16
K:C:0 M:100 Y:100 B:0 K:C:5 M:100 Y:80 B:0 K:C:30 M:100 Y:90 B:0
N:C:0 M:75 Y:70 B:0 N:C:5 M:85 Y:70 B:0 N:C:10 M:100 Y:80 B:0
HKS 17 HKS 18 HKS 21
K:C:30 M:100 Y:70 B:0 K:C:55 M:100 Y:80 B:0 K:C:0 M:55 Y:25 B:0
N:C:10 M:100 Y:60 B:0 N:C:35 M:100 Y:60 B:0 N:C:0 M:60 Y:15 B:0
HKS 22 HKS 23 HKS 24
K:C:0 M:90 Y:85 B:0 K:C:0 M:100 Y:70 B:0 K:C:10 M:100 Y:50 B:0
N:C:0 M:100 Y:80 B:0 N:C:0 M:100 Y:70 B:0 N:C:0 M:100 Y:30 B:0
HKS 25 HKS 26 HKS 27
K:C:0 M:100 Y:25 B:0 K:C:20 M:100 Y:20 B:0 K:C:5 M:100 Y:0 B:0
N:C:0 M:100 Y:25 B:0 N:C:5 M:100 Y:0 B:0 N:C:3 M:100 Y:0 B:0
HKS 28 HKS 29 HKS 31
K:C:20 M:100 Y:40 B:0 K:C:45 M:100 Y:0 B:0 K:C:20 M:100 Y:0 B:0
N:C:10 M:100 Y:15 B:0 N:C:35 M:100 Y:0 B:0 N:C:10 M:95 Y:0 B:0
HKS 32 HKS 33 HKS 34
K:C:10 M:100 Y:0 B:0 K:C:50 M:100 Y:0 B:0 K:C:70 M:100 Y:0 B:0
N:C:5 M:100 Y:0 B:0 N:C:40 M:100 Y:0 B:0 N:C:60 M:90 Y:0 B:0
HKS 35 HKS 36 HKS 37
K:C:90 M:90 Y:0 B:0 K:C:80 M:90 Y:0 B:0 K:C:80 M:100 Y:0 B:0
N:C:80 M:80 Y:0 B:0 N:C:60 M:80 Y:0 B:0 N:C:70 M:90 Y:0 B:0
HKS 38 HKS 39 HKS 40
K:C:100 M:60 Y:10 B:60 K:C:90 M:50 Y:0 B:0 K:C:100 M:30 Y:15 B:0
N:C:90 M:50 Y:15 B:30 N:C:100 M:40 Y:0 B:0 N:C:80 M:7 Y:3 B:0
HKS 41 HKS 42 HKS 43
K:C:100 M:70 Y:10 B:50 K:C:100 M:85 Y:0 B:0 K:C:100 M:70 Y:0 B:0
N:C:90 M:60 Y:10 B:30 N:C:90 M:55 Y:0 B:0 N:C:100 M:50 Y:0 B:0
HKS 44 HKS 45 HKS 46
K:C:100 M:50 Y:0 B:0 K:C:80 M:70 Y:0 B:0 K:C:85 M:30 Y:5 B:5
N:C:100 M:30 Y:0 B:0 N:C:90 M:70 Y:0 B:0 N:C:90 M:20 Y:5 B:0
HKS 47 HKS 48 HKS 49
K:C:100 M:0 Y:0 B:0 K:C:100 M:0 Y:10 B:0 K:C:100 M:20 Y:10 B:0
N:C:100 M:3 Y:0 B:0 N:C:100 M:0 Y:5 B:0 N:C:100 M:0 Y:8 B:0
HKS 50 HKS 51 HKS 52
K:C:70 M:0 Y:5 B:0 K:C:100 M:0 Y:40 B:0 K:C:100 M:0 Y:55 B:0
N:C:50 M:0 Y:10 B:0 N:C:100 M:0 Y:30 B:0 N:C:100 M:0 Y:45 B:0
HKS 53 HKS 54 HKS 55
K:C:80 M:0 Y:60 B:0 K:C:100 M:0 Y:80 B:10 K:C:100 M:0 Y:70 B:30
N:C:80 M:0 Y:45 B:0 N:C:85 M:0 Y:65 B:0 N:C:100 M:0 Y:65 B:0
HKS 56 HKS 57 HKS 58
K:C:100 M:45 Y:80 B:0 K:C:100 M:0 Y:90 B:20 K:C:60 M:0 Y:65 B:50
N:C:100 M:0 Y:55 B:20 N:C:80 M:0 Y:70 B:0 N:C:85 M:0 Y:85 B:20
HKS 59 HKS 60 HKS 61
K:C:100 M:0 Y:50 B:20 K:C:80 M:5 Y:100 B:0 K:C:70 M:0 Y:100 B:75
N:C:100 M:0 Y:40 B:0 N:C:60 M:0 Y:90 B:0 N:C:60 M:0 Y:90 B:35
HKS 62 HKS 63 HKS 64
K:C:10 M:0 Y:70 B:60 K:C:60 M:0 Y:90 B:40 K:C:80 M:0 Y:100 B:10
N:C:10 M:0 Y:70 B:35 N:C:55 M:0 Y:90 B:10 N:C:65 M:0 Y:80 B:0
HKS 65 HKS 66 HKS 67
K:C:65 M:0 Y:100 B:0 K:C:60 M:0 Y:100 B:0 K:C:55 M:0 Y:100 B:0
N:C:45 M:0 Y:75 B:0 N:C:40 M:0 Y:90 B:0 N:C:40 M:0 Y:100 B:0
HKS 68 HKS 69 HKS 71
K:C:15 M:20 Y:100 B:0 K:C:15 M:0 Y:100 B:0 K:C:10 M:40 Y:100 B:0
N:C:20 M:7 Y:100 B:0 N:C:10 M:0 Y:100 B:0 N:C:0 M:25 Y:100 B:0
HKS 72 HKS 73 HKS 74
K:C:10 M:55 Y:100 B:0 K:C:0 M:55 Y:100 B:30 K:C:0 M:50 Y:100 B:50
N:C:0 M:30 Y:100 B:2 N:C:20 M:40 Y:100 B:0 N:C:0 M:30 Y:100 B:25
HKS 75 HKS 76 HKS 77
K:C:10 M:30 Y:80 B:50 K:C:0 M:60 Y:90 B:80 K:C:0 M:60 Y:60 B:70
N:C:10 M:30 Y:80 B:30 N:C:10 M:40 Y:80 B:50 N:C:0 M:50 Y:90 B:50
HKS 78 HKS 81 HKS 82
K:C:50 M:95 Y:100 B:0 K:C:10 M:80 Y:100 B:0 K:C:0 M:85 Y:100 B:30
N:C:0 M:55 Y:80 B:30 N:C:0 M:55 Y:100 B:0 N:C:0 M:65 Y:100 B:5
HKS 83 HKS 84 HKS 88
K:C:5 M:75 Y:70 B:50 K:C:10 M:80 Y:70 B:60 K:C:0 M:0 Y:0 B:100
N:C:0 M:70 Y:90 B:30 N:C:0 M:70 Y:85 B:40 N:C:0 M:0 Y:0 B:100
HKS 89 HKS 90 HKS 91
K:C:0 M:8 Y:30 B:35 K:C:0 M:25 Y:30 B:90 K:C:10 M:0 Y:15 B:40
N:C:0 M:5 Y:30 B:30 N:C:0 M:20 Y:20 B:85 N:C:15 M:0 Y:15 B:30
HKS 92 HKS 93 HKS 95
K:C:10 M:0 Y:5 B:65 K:C:25 M:0 Y:10 B:80 K:C:0 M:0 Y:25 B:55
N:C:10 M:0 Y:10 B:50 N:C:35 M:0 Y:10 B:60 N:C:0 M:0 Y:20 B:40
HKS 96 HKS 97  
K:C:0 M:5 Y:20 B:60 K:C:15 M:0 Y:30 B:90  
N:C:10 M:3 Y:20 B:40 N:C:15 M:0 Y:25 B:95